| 国家/地区 | 时区 (UTC) | 与中国时差 | 夏令时 |
|---|---|---|---|
英国 (伦敦) | UTC+0 | -8 小时 | +1 (3月-10月) |
法国 (巴黎) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
德国 (柏林) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
意大利 (罗马) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
西班牙 (马德里) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
荷兰 (阿姆斯特丹) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
瑞士 (苏黎世) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
瑞典 (斯德哥尔摩) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
丹麦 (哥本哈根) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
波兰 (华沙) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
俄罗斯 (莫斯科) | UTC+3 | -5 小时 | 无 (全年) |
希腊 (雅典) | UTC+2 | -6 小时 | +1 (3月-10月) |
葡萄牙 (里斯本) | UTC+0 | -8 小时 | +1 (3月-10月) |
挪威 (奥斯陆) | UTC+1 | -7 小时 | +1 (3月-10月) |
芬兰 (赫尔辛基) | UTC+2 | -6 小时 | +1 (3月-10月) |
中国使用北京时间 (CST, UTC+8)。欧洲大陆大部分国家使用UTC+1 (冬令时),夏令时 (3月底至10月底) 调整为UTC+2。英国、葡萄牙为UTC+0 (冬令时),夏令时UTC+1。俄罗斯莫斯科为UTC+3,无夏令时。具体时差请参考上表,出行前建议再次确认当地日期。
💡 示例:北京中午12:00,巴黎冬令时早晨05:00,夏令时早晨06:00。